СтандартныйТехническая поддержка + 0 Р/месяц0 Р/квартал0 Р/год | СтартТехническая поддержка + 4 000 Р/месяц10 000 Р/квартал32 000 Р/год | БизнесТехническая поддержка + 7 000 Р/месяц17 000 Р/квартал54 000 Р/год | ПремиумТехническая поддержка + 9 500 Р/месяц25 000 Р/квартал80 000 Р/год |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Техническая поддержка | |||
Консультации методиста | |||
- | до 5 обращений в год | до 15 обращений в год | без ограничений |
Разработка контента | |||
— | — | до 2 единиц в год | до 5 единиц в год |
IT-поддержка программиста | |||
— | — | — | 1 единица в месяц |
Количество сотрудников | |||
до 10 сотрудников | до 20 сотрудников | до 100 сотрудников | без ограничений |
Доступ к библиотеке контета | |||
— | |||
Загрузка контента | |||
Интеграция на Ваш сайт | |||
— | |||
Фирменный стиль компании | |||
— |